HOMEMEMBER
MEMBER
| ポジション | 名前 | 背番号 | 学類 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 | 並木孝充 | 33 | 比較文化 | 東京・私立武蔵 | 山本勇太 | 10(35) | 社会 | 岡山・岡山操山 |
| 内野手 | ||||
| 吉田俊樹 | 8 | 社会 | 千葉・東葛飾 | |
| 藤咲海青 | 39 | 数学 | 茨城・常総学院 | |
| 伊達直也 | 54 | 社会 | 三重・津 | |
| 外野手 | ||||
| 川田侑史 | 22 | 応用理工 | 茨城・常総学院 | |
| 古畑翼 | 23 | 比較文化 | 長野・木曽青峰 | |
| 山中邑樹 | 96 | 地球 | 茨城・下妻第一 | |
| 楠瀬慎二 | 21 | 応用理工 | 神奈川・平塚江南 | |
| マネージャー | 田アみのり | 31 | 社会 | 埼玉・淑徳与野 |
| 関口悠 | 65 | 社会 | 千葉・東邦大付属東邦 | |
| 須藤夢月 | 32 | 社会 | 北海道・札幌東 |
