HOMEMEMBER
MEMBER
| ポジション | 名前 | 背番号 | 学類 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 伊藤一輝 | 14 | 地球 | 石川・金沢泉丘 |
| 松川拓也 | 37 | 地球 | 東京・立川 | |
| 澁谷圭祐 | 28 | 社会 | 神奈川・桐光 | |
| 捕手 | 石原田拓郎 | 4 | 社会 | 千葉・佐倉 |
| 内野手 | ||||
| 今泉祐紀 | 36 | 地球 | 神奈川・厚木 | |
| 小島直貴 | 20 | 国際総合 | 茨城・土浦第一 | |
| 塗木健二 | 15 | 知識情報・図書館 | 鹿児島・志布志 | |
| 北村健二 | 58 | 国際総合 | 北海道・札幌南 | |
| 外野手 | ||||
| 大塚宏樹 | 19 | 物理 | 東京・立川 | |
| 手塚惇平 | 61 | 工学システム | 栃木・矢板東 | |
| 加藤木優輔 | 6 | 社会 | 茨城・水戸第一 | |
| マネージャー | 内野紗也香 | 25 | 社会 | 東京・国際 |
| 根岸菜奈 | 77 | 社会 | 東京・小松川 |
