HOMEMEMBER
MEMBER
| ポジション | 名前 | 背番号 | 学類 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 投手 | 松田大樹 | 21 | 比較文化 | 新潟・新発田 |
| 木村健太郎 | 19 | 社会工 | 千葉・佐原 | |
| 捕手 | 大澤将樹 | 50 | 生物資源 | 千葉・薬園台 |
| 内野手 | 永井博也 | 44 | 生物資源 | 茨城・水戸第一 |
| 青柳達也 | 41 | 社会 | 茨城・水戸第一 | |
| 椙原和法 | 36 | 応用理工 | 東京・白鴎 | |
| 上村洸 | 7 | 社会 | 東京・日比谷 | |
| 外野手 | 松本知己 | 1 | 社会工 | 岡山・西大寺 |
| 戸田義人 | 5(10) | 国際総合 | 新潟・新潟 | |
| マネージャー | ||||
| 名木沙織 | 73 | 生物資源 | 静岡・藤枝東 | |
| 畑岡薫乃 | 32 | 生物資源 | 栃木・宇都宮女子 |
